Affaldsordning:
Afhentning af affald Tjørnehusene 4-20
Fællesarbejde:
10. juni 2023
Deltager: 26 parceller
Poppelhusene:
3, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 48, 51
Tjørnehusene:
16, 20, 24, 26, 32, 34, 36
Hvad er der blevet lavet:
Nr. | Opgave | Beskrivelse |
| 1 | Stensætning hjørne v. Poppelhusenes legeplads | Skal rettes og fastmonteres |
| 2 | Bænke på legeplads Poppelhusene | Skal have olie |
| 3 | Hegn rundt om busk v. Tjørnehusene 4 | Brædder skal efterses om de sidder korrekt. Evt. eftermonteres med rustfri skruer |
| 4 | Hegn rundt om busk v. Tjørnehusene 22 | Udskiftning af 5 stolper |
| 5 | Hegn rundet om busk v. Tjørnehusene 36 | Hegn rundet om busk v. Tjørnehusene 36 |
| 6 | Hegn omkring Tjørnehusenes parkering | 6 Brædder skal udskiftes og en stolpe |
| 7 | Brønd dæksel v. Poppelhusene 35 | Flise kant rundt om brønd dæksel skal fastmonteres med mørtel |
| 8 | Fliser langs legeplads v. Poppelhusene | Fliser langs legeplads skal rettes |
| 9 | Legeplads v. Poppelhusene | Skal let slibes og males |
| 10 | Faldemåtter | Faldemåtter skal flyttes til affaldesø v Tjørnehusene |
| 11 | skraldespande stolper | Fjern 2 gamle skraldespande stolper |
| 12 | Regnevandsbrønd | Tømme regnevandsbrønde for jord og blade |
30. september 2023
Deltager: 21 parceller
Poppelhusene:
3, 5, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 51
Tjørnehusene:
14, 22, 24, 32, 34, 36, 40
Hvad er der blevet lavet:
Nr. | Opgave | Beskrivelse |
| 1 | Træbeskæring | Træer i grundejerforeningen beskåret |
| 2 | Skur | Malet |
| 3 | Affalds ø Poppelhuse parkering | Malet på ydresiden |
| 4 | Oprydning | Fejning af parkeringspladser |
14. september 2024
Deltager: 18 parceller
Poppelhusene:
5, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ,26, 34, 40, 48, 51
Tjørnehusene:
24, 28, 32, 34, 38
Hvad er der blevet lavet:
Nr. | Opgave | Beskrivelse |
| 1 | Affalds Ø Poppelhusene | Malet |
| 2 | Affalds Ø Tjørnehusene | Malet |
| 2 | Trækrør ved Poppelhuse parkering | Fjern trækrør ved Poppelhusenes parkering og reetabler fliserne. |
31. maj 2025
Deltager: 20 parceller
Poppelhusene:
3, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 24 ,26 ,31, 34, 40, 48, 51
Tjørnehusene:
12, 24, 28, 34, 36, 48
Hvad er der blevet lavet:
Nr. | Opgave | Beskrivelse |
| 1 | Stensætning v pop3 | Reperation |
| 2 | Pop legeplads | Malet |
| 2 | Bede ved pop parkeringen | Luge ukrudt i en del af bedene ved pop parkeringen |
23. august 2025
Deltager: 20 parceller
Poppelhusene:
3,16, 18, 20, 21, 22, 24 ,26, 28 ,32, 34, 38, 39, 42, 45, 48, 51
12, 24, 46
Hvad er der blevet lavet:
|
Nr. |
Opgave | Beskrivelse |
| 1 | Fliser på pop græsplæne | Genopretning af fliser |
| 2 | Pop legeplads | Kant beskæring af græs ved legepladsen |
| 2 | Pop legeplads | Beskæreing af træer og buske |